Mountains of the Philippines

The Philippines is known for its beautiful natural resources, some of which are its mountains.  Mountain climbing is a popular recreational activity in the Philippines due to its tremendous number of spectacular hiking trails.  The Philippines is a favorite destination for mountain climbers and hikers. With over 2,700 mountains in the country, there are many mountains and hiking trails to choose from.  The following is a comprehensive list of mountains found in the Philippines.

NAMEISLANDPROVINCECOORDINATESRANGEELEVATION
Akir-akir VolcanoMindanaoNorth Cotabato7°25'14.0"N 124°30'26.0"E526 m | 1,726 ft
Alto PeakLeyteLeyte11°06′17″N 124°44′30″E2,340 m | 7,680 ft
Angelo MountainsLuzonLaguna14°49′56″N 121°22′07″E1,316 m| 4,318 ft
Babuyan Claro Volcano
(Mount Pangasun)
LuzonCagayan19°31′26″N 121°56′49″E1,080 m | 3,540 ft
Balo DomeMindanaoSouth Cotabato6°18′30″N 125°10′16″E873 m | 2,864 ft
Balokon MountainMindanaoDavao
Balut VolcanoMindanaoDavao5°24′00″N 125°22′30″E862 m | 2,828 ft
Banahao de LucbanLuzonQuezon, Laguna14°04′00″N 121°30′00″E1,875 m | 6,152 ft
Base PeakMindanaoSouth Cotabato6°14′48″N 125°08′51″E598 m | 1,962 ft
Batorampon PointMindanaoZamboanga City7°4′25.0″N 122°01′23.3″EZamboanga Cordillera1,335 m | 4,380 ft
Bee Hive PeakMindanaoSouth Cotabato6°09′16″N 125°23′30″E808 m | 2,651 ft
Bigain HillLuzonBatangas13°54′N 121°03′E464 m | 1,522 ft
Biliran VolcanoBiliran
Biliran11°31′23″N 124°32′06″E1,340 m | 4,400 ft
Bubongna MountainLuzonBenguetCordillera Central
Bud DajoJoloSulu6°0′48″N 121°03′24″E620 m | 2,030 ft
Bulusan Volcano
(Mount Bulusan)
LuzonSorsogon12°46′09″N 124°03′23″EBicol Volcanic Belt1,559 m | 5,115 ft
Bunsulan HillsLuzonLaguna14°02′00″N 121°14′30″E360 m | 1,180 ft
Cabalian VolcanoLeyteSouthern Leyte10°17′13″N 125°13′25″E945 m | 3,100 ft
Cagua VolcanoLuzonCagayan18°13′18″N 122°06′54″ESierra Madre1,160 m | 3,810 ft
Calinigan MountainsLuzonCamarines Sur13°45′57″N 123°40′24″E904 m | 2,966 ft
Camiguin de BabuyanesLuzonCagayan18°50′00″N 121°51′36″E712 m | 2,336 ft
Cinco PicosLuzonZambales14°47′27″N 120°09′45″EZambales Mountains929 m | 3,048 ft
Cleopatra NeedlePalawanPalawan10°07′26″N 118°59′43″E1,608 m | 5,276 ft
Conical PeakCatanduanesCatanduanes13°51′N 124°09′E686 m | 2,251 ft
Cuernos de Negros
(Talinis Peak)
NegrosNegros Oriental9°14′39″N 123°10′40″E1,903 m | 6,243 ft
Dakiwagan MountainLuzonBenguetCordillera Central
Didicas VolcanoLuzonCagayan19°4.6′N 122°12.1′E228 m | 748 ft
Dome PeakNegrosNegros Oriental9°12′36″N 122°59′45″E858 m | 2,815 ft
Dome Peak
(Mount Dome)
LuzonZambales15°20′06″N 120°10′36″EZambales Mountains1,670 m | 5,480 ft
Dos Picos MountainLuzonCavite14°12′25″N 120°39′48″E595 m | 1,952 ft
Flat PeakLuzonCagayan17°43′00″N 122°06′00″ESierra Madre1,452 m | 4,764 ft
Gate MountainsLuzonSorsogon12°36′00″N 124°02′00″E559 m | 1,834 ft
Hagdanan PeakMindoroOccidental Mindoro12°25′00″N 121°10′00″E
Imoc HillLuzonLaguna14°07′00″N 121°18′00″E400 m | 1,300 ft
Kanlaon Volcano
(Mount Canlaon)
NegrosNegros Occidental10°24′42″N 123°07′57″E1,600 m | 5,200 ft
Kitanglad MountainsMindanaoBukidnon8°07′11″N 124°54′07″EKitanglad Range2,941 m | 9,649 ft
Kioto MountainsMindanaoDavao Occidental6°06′21″N 125°37′41″E1,816 m | 5,958 ft
Knob PeakMindoroOriental Mindoro12°28′00″N 121°16′00″E917 m | 3,009 ft
Laguna CalderaLuzonLaguna14.45824°N 121.34624°E743 m | 2,438 ft
Lantawan Peak
(Bugtong‑Bato)
NegrosNegros Occidental10°50′02″N 123°14′09″E1,049 m | 3,442 ft
Latukan VolcanoMindanaoLanao del Sur7°39′N 124°27′E2,338 m | 7,671 ft
Leonard Kniaseff
(Leonard Kniazeff)
MindanaoDavao del Norte7°22′54″N 126°2′48″E200 m | 660 ft
Lipa Pt.LuzonBatangas14°01′00″N 121°04′00″E220 m | 720 ft
Magkurog Peak
(Danlog)
NegrosNegros Occidental1,604 m | 5,262 ft
Mahagnao VolcanoLeyteLeyte10°53′45″N 124°52′00″E860 m | 2,820 ft
Makawiwili PeakNegrosNegros Occidental2,141 m | 7,024 ft
Mani HillLuzonLaguna14°02′00″N 121°15′30″E260 m | 850 ft
Mapait HillsLuzonLaguna14°03′00″N 121°14′30″E380 m | 1,250 ft
Maripipi VolcanoLeyteLeyte11°48′00″N 124°20′00″E924 m | 3,031 ft
Mayon VolcanoLuzonAlbay13°15′17″N 123°41′06″EBicol Volcanic Belt2,460 m | 8,070 ft
Mingan MountainsLuzonAurora15°25′27″N 121°24′25″ESierra Madre1,901 m | 6,237 ft
Mount AbaoLuzonIfugao16°50′00″N 120°55′00″ECordillera Central2,662 m | 8,734 ft
Mount AbunugLeyteSouthern Leyte11°02′00″N 124°42′00″E600 m | 2,000 ft
Mount Agad-AgadMindanaoLanao del Norte8°10′46″N 124°17′24″E
Mount AgamomataLuzonApayao18°09′17″N 120°58′04″ECordillera Central1,554 m | 5,098 ft
Mount AganmalaLuzonIlocos Norte18°15′39″N 120°53′56″ECordillera Central1,786 m | 5,860 ft
Mount AgtuuganonMindanaoDavao Oriental7°46′53″N 126°12′21″E1,652 m | 5,420 ft
Mount AjaLuzonNueva Ecija15°47′57″N 121°08′00″E463 m | 1,519 ft
Mount AlalLuzonBenguetCordillera Central2,663 m | 8,737 ft
Mount AlanibMindanaoBukidnon8°08′09″N 124°55′45″E2,626 m | 8,615 ft
Mount AlchanLuzonKalinga17°15′05″N 120°58′05″ECordillera Central2,617 m | 8,586 ft
Mount AmanayaoLuzonBenguetCordillera Central
Mount AmbalatunganLuzonKalinga17°19′00″N 121°06′00″E2,329 m | 7,641 ft
Mount AmicayBoholBohol9°46′00″N 124°16′00″E
Mount AmorongLuzonPangasinan15°50′16″N 120°48′23″E376 m | 1,234 ft
Mount AmpalanagLuzonMountain ProvinceCordillera Central1,714 m | 5,623 ft
Mount AmpalauagLuzonIfugao17°01′43″N 121°17′56″ECordillera Central1,714 m | 5,623 ft
Mount AmpaoidMindanaoZamboanga del Norte7°55′00″N 125°40′40″E1,066 m | 3,497 ft
Mount AmpiroMindanaoMisamis Occidental8°22′45″N 123°37′17″E1,532 m | 5,026 ft
Mount Amuyao
(Amayao)
LuzonMountain ProvinceCordillera Central2,701 m | 8,862 ft
Mount AnacuaoLuzonAurora, Quezon16°15′14″N 121°53′22″ESierra Madre1,852 m | 6,076 ft
Mount AnnaguanLuzonCagayan17°51′50″N 121°20′40″E1,400 m | 4,600 ft
Mount ApanderangLuzonBenguetCordillera Central
Mount ApoMindanaoDavao del Sur6°59′16″N 125°16′10″E2,954 m | 9,691 ft
Mount AquitingLeyteLeyte10°51′58″N 124°51′00″E523 m | 1,716 ft
Mount ArayatLuzonPampanga15°12′19″N 120°44′34″ENone (solitary peak)1,026 m | 3,366 ft
Mount AscueroLeyteLeyte11°32′00″N 124°35′00″E1,266 m | 4,154 ft
Mount Atimbia
(Atimba)
LuzonLaguna14°09′00″N 121°21′58″E654 m | 2,146 ft
Mount AtokLuzonBenguet/
Mountain Province
16°34′00″N 120°41′00″ECordillera Central1,770 m | 5,810 ft
Mount AwapannikiLuzonNueva Vizcaya16°27′00″N 120°56′00″E
Mount BabadakLuzonBenguet16°34′44″N 120°53′03″ECordillera Central2,590 m | 8,500 ft
Mount BacaLuzonNueva Ecija15°23′38″N 121°12′21″E752 m | 2,467 ft
Mount BacauanMindanaoZamboanga del Sur7°35′00″N 123°15′00″E1,824 m | 5,984 ft
Mount BacoMindoroOccidental Mindoro12°48′20″N 121°08′36″E2,489 m | 8,166 ft
Mount BagacayLuzonCamarines Norte14°13′00″N 122°49′30″EBicol Volcanic Belt775 m | 2,543 ft
Mount BagsakJoloSulu5°53′00″N 125°33′58″E1,142 m | 3,747 ft
Mount BahaoanMindanaoAgusan del Sur8°13′18″N 125°22′19″E
Mount BalaitLuzonApayao, Abra17°25′29″N 120°59′44″ECordillera Central2,200 m | 7,200 ft
Mount BalatubatCamiguinCagayan18°57′00″N 121°55′59″E828 m | 2,717 ft
Mount Balatukan
(Balatucan)
MindanaoMisamis Oriental8°46′00″N 124°59′00″E2,450 m | 8,040 ft
Mount Balik SampanTawi-TawiTawi-Tawi5°12′31″N 120°03′27″E
Mount Balikabok
(Mount Balakibok)
LuzonZambales14°55′46″N 120°19′48″EZambales Mountains849 m | 2,785 ft
Mount Balingkilat
(Pointed Peak)
LuzonZambales14°51′20″N 120°07′41″EZambales Mountains1,071 m | 3,514 ft
Mount BalintingonLuzonNueva Ecija15°15′52″N 121°13′09″E838 m | 2,749 ft
Mount Baloy
(Baloy‑Daku)
PanayAntique,
Capiz
11°08′47″N 122°15′12″E1,728 m | 5,669 ft
Mount BalungaoLuzonPangasinan15°52′00″N 120°41′00″E382 m | 1,253 ft
Mount Banahaw
(Banahao)
LuzonLaguna, Quezon14°04′03″N 121°29′32″E2,177 m | 7,142 ft
Mount BanayLuzonBatangas987 m | 3,238 ft
Mount BangbangLuzonApayao
Mountain Province
17°40′09″N 121°15′12″ECordillera Central1,533 m | 5,030 ft
Mount BangbanglangLuzonAbra17°19′10″N 120°55′27″ECordillera Central2,454 m | 8,051 ft
Mount BangcayLuzonNueva Ecija15°47′00″N 120°44′00″E406 m | 1,332 ft
Mount BantiLuzonAbra17°40′32″N 120°35′36″ECordillera Central
Mount Banton (also known as Mount Amponggo)BantonRomblon12°55′00″N 122°04′00″E596 m | 1,955 ft
Mount BaonaoLeyteLeyte11°26′00″N 124°29′00″E485 m | 1,591 ft
Mount BasilanBasilanBasilan6°33′00″N 122°04′00″E971 m | 3,186 ft
Mount BataanLuzonBataan14°30′38″N 120°28′33″E1,421 m | 4,662 ft
Mount BatelianMindanaoZamboanga del Sur7°29′00″N 123°11′00″E620 m | 2,030 ft
Mount BatulaoLuzonBatangas, Cavite14°02′24″N 120°48′09″E692 m | 2,270 ft
Mount BayaMindanaoLanao del Sur7°47′14″N 124°05′44″E1,379 m | 4,524 ft
Mount BayabasLuzonCamarines Norte14°01′34″N 122°45′16″E433 m | 1,421 ft
Mount BayaguitosLuzonLaguna14°10′00″N 121°24′00″E316 m | 1,037 ft
Mount BigongMindanaoZamboanga del Sur7°51′15″N 123°17′00″E770 m | 2,530 ft
Mount BinacaMindanaoCotabato6°57′00″N 124°01′00″E1,004 m | 3,294 ft
Mount BinangonanLuzonQuezon14°38′00″N 121°33′00″ESierra Madre1,091 m | 3,579 ft
Mount BinhaganLuzonIfugao16°48′39″N 121°11′14″ECordillera Central1,172 m | 3,845 ft
Mount BinmacaLuzonIlocos Sur, Mountain Province, Benguet16°40′48″N 120°36′05″ECordillera Central1,787 m | 5,863 ft
Mount BintuodLuzonNueva Vizcaya17°18′22.4″N 121°5′38.6″E1,935 m | 6,348 ft
Mount BinuluanLuzonKalinga17°18′23″N 121°05′38″ECordillera Central2,329 m | 7,641 ft
Mount BitanjuanLeyteSouthern Leyte10°21′53″N 125°04′22″E1,183 m | 3,881 ft
Mount BitaoganTablasRomblon501 m | 1,644 ft
Mount BitinanBitinanSulu6°04′00″N 121°26′30″E215 m | 705 ft
Mount BitoMindanaoCotabato7°30′00″N 124°17′00″E1,058 m | 3,471 ft
Mount BlikMindanaoCotabato6°57′30″N 124°13′00″E1,198 m | 3,930 ft
Mount BoctongAgutayaPalawan11°09′30″N 120°58′00″E271 m | 889 ft
Mount BolokbokLuzonNueva Ecija15°50′05″N 121°04′02″E457 m | 1,499 ft
Mount BonbonCuyoPalawan10°54′00″N 121°04′00″E247 m | 810 ft
Mount BorogyodLuzonAurora16°19′47″N 122°10′28″ESierra Madre378 m | 1,240 ft
Mount BosaMindanaoSouth Cotabato6°05′53″N 124°42′27″E2,083 m | 6,834 ft
Mount BuaganLuzonAbra/
Mountain Province
17°30′54″N 121°02′09″ECordillera Central1,771 m | 5,810 ft
Mount BuboyLuzonLaguna14°06′00″N 121°14′30″E215 m | 705 ft
Mount BucasMindanaoLanao del Norte8°05′03″N 123°51′40″E450 m | 1,480 ft
Mount BugaMindanaoZamboanga del Sur7°36′00″N 123°16′00″E549 m | 1,801 ft
Mount BulaloLuzonLaguna14°06′04″N 121°13′34″E525 m | 1,722 ft
Mount BulaanBulanSulu6°08′00″N 121°50′00″E329 m | 1,079 ft
Mount BulbulLuzonBenguet16°42′N 120°51′ECordillera Central
Mount BulibuMindanaoZamboanga del Sur7°42′15″N 123°10′30″E565 m | 1,854 ft
Mount BurburunganMindoroOccidental Mindoro13°22′58″N 120°46′09″E963 m | 3,159 ft
Mount BurnayLuzonIlocos Norte/AbraCordillera Central2,115 m | 6,939 ft
Mount BusaMindanaoSarangani,
South Cotabato
6°07′07″N 124°41′00″E2,030 m | 6,660 ft
Mount ButayCamiguinCamiguin9°07′00″N 124°46′00″E679 m | 2,228 ft
Mount ButungMindanaoBukidnon7°45′00″N 125°05′00″E684 m | 2,244 ft
Mount CabaluyanLuzonPangasinan15°42′00″N 120°20′00″E284 m | 932 ft
Mount CabugaoMindanaoCotabato/Lanao7°32′30″N 124°14′00″E812 m | 2,664 ft
Mount CaburauanLuzonAlbay13°04′00″N 123°20′00″E473 m | 1,552 ft
Mount Cabuyao
(Kabuyao)
LuzonBenguet16°21′34″N 120°33′53″ECordillera Central2,025 m | 6,644 ft
Mount CadigLuzonQuezon,
Camarines Norte
14°09′05″N 122°26′39″E690 m | 2,260 ft
Mount CahelietanLuzonPangasinan15°42′00″N 120°19′00″E280 m | 920 ft
Mount CalabugaoMindanaoBukidnon8°34′00″N 125°07′00″E1,864 m | 6,115 ft
Mount Caladang
(Calandang)
LuzonQuezon, Laguna, Rizal14°49′00″N 121°21′00″ESierra Madre1,465 m | 4,806 ft
Mount CalaviteMindoroOccidental Mindoro13°28′40″N 120°24′06″E1,521 m | 4,990 ft
Mount CalayanLuzonCagayan19°19′00″N 121°28′00″E499 m | 1,637 ft
Mount CalibugonPalawanPalawan8°59′05″N 117°51′50″E1,442 m | 4,731 ft
Mount CalomutanLuzonSorsogon12°36′09″N 123°59′22″E631 m | 2,070 ft
Mount CamalobagoanLeyteLeyte11°37′00″N 124°37′00″E1,048 m | 3,438 ft
Mount CamingingelLuzonIlocos Sur, Abra,
Mountain Province
17°11′07″N 120°52′08″ECordillera Central2,283 m | 7,490 ft
Mount CampanaCamiguinCamiguin9°12′30″N 124°42′30″E676 m | 2,218 ft
Mount CanandagLeyteLeyte11°58′00″N 124°25′00″E432 m | 1,417 ft
Mount CancanajagLeyteLeyte11°01′14″N 124°47′10″E900 m | 3,000 ft
Mount CandalagaMindanaoDavao del Norte2,402 m | 7,881 ft
Mount CaniapasanPanayIloilo11°06′00″N 122°45′59″E594 m | 1,949 ft
Mount CantolocLeyteLeyte10°18′00″N 125°13′00″E819 m | 2,687 ft
Mount CapinyayanBiliran
Biliran11°35′00″N 124°30′00″E980 m | 3,220 ft
Mount CapotoanSamarSamar12°09′10″N 124°56′06″E850 m | 2,790 ft
Mount CapualCapualSulu6°02′00″N 121°25′00″E312 m | 1,024 ft
Mount CaraycarayBiliran
Biliran11°40′00″N 124°26′00″E437 m | 1,434 ft
Mount Cariliao
(Cariliao Volcano)
LuzonBatangas14°07′00″N 120°46′00″E656 m | 2,152 ft
Mount CarlingCamiguinCamiguin9°13′00″N 124°40′01″E800 m | 2,600 ft
Mount CarranglanLuzonNueva Ecija15°56′00″N 121°02′00″E633 m | 2,077 ft
Mount CasiamaLuzonIlocos Norte18°08′35″N 120°56′56″ECordillera Central1,539 m | 5,049 ft
Mount CatalaMarinduqueMarinduque13°19′17″N 121°53′29″E606 m | 1,988 ft
Mount CataluanLuzonApayao18°26′11″N 121°00′17″ECordillera Central1,315 m | 4,314 ft
Mount CatmonMindanaoLanao del Norte8°10′51″N 124°06′55″E1,624 m | 5,328 ft
Mount CaualLuzonBenguet,
Nueva Vizcaya
16°27′00″N 120°53′00″ECordillera Central2,105 m | 6,906 ft
Mount CauitanLuzonKalinga17°15′26″N 121°00′57″ECordillera Central2,569 m | 8,428 ft
Mount CayudunganLuzonIlocos Norte, Abra17°53′14″N 120°43′49″ECordillera Central1,465 m | 4,806 ft
Mount CetaceoLuzonCagayan17°42′N 122°03′ESierra Madre1,833 m | 6,014 ft
Mount ChumanchilLuzonKalinga17°14′38″N 121°03′48″ECordillera Central2,029 m | 6,657 ft
Mount ClawitLuzonIfugao16°57′39″N 120°58′14″ECordillera Central2,713 m | 8,901 ft
Mount CodiapiLuzonQuezon13°23′00″N 122°34′00″E413 m | 1,355 ft
Mount ColoumotanLuzonSorsogon12°35′00″N 123°58′00″E602 m | 1,975 ft
Mount Cone
(Culasi Peak)
LuzonCamarines Norte13°55′00″N 123°01′00″E959 m | 3,146 ft
Mount Costa RicaLeyteLeyte11°56′00″N 124°19′00″E394 m | 1,293 ft
Mount Cresta
(Crista)
LuzonIsabela17°18′36″N 122°05′08″ESierra Madre1,672 m | 5,486 ft
Mount Cuadrado
(Quadrado)
LuzonZambales15°01′50″N 120°21′43″EZambales Mountains1,324 m | 4,344 ft
Mount Cudtingan
(Cudting)
SiquijorSiquijor9°15′00″N 123°35′00″E466 m | 1,529 ft
Mount CulangalanLuzonSorsogon12°42′00″N 123°56′00″E360 m | 1,180 ft
Mount CulasiLuzonCamarines Norte13°53′45″N 123°05′15″E387 m | 1,270 ft
Mount CuyapoLuzonNueva Ecija15°48′00″N 120°40′00″E209 m | 686 ft
Mount DaclanLuzonBenguet16°31′16″N 120°48′42″ECordillera Central1,500 m | 4,900 ft
Mount DagotLuzonAbra17°50′35″N 120°42′07″ECordillera Central1,311 m | 4,301 ft
Mount DagumbaanMindanaoSouth Cotabato7°49′00″N 124°56′45″E1,127 m | 3,698 ft
Mount Dakes
(Shekes)
LuzonBenguetCordillera Central
Mount DakulaJoloSulu5°58′54″N 121°10′42″E399 m | 1,309 ft
Mount DakutTapulSulu5°44′01″N 120°54′15″E474 m | 1,555 ft
Mount DalimonocLuzonNueva Vizcaya/
Isabela
15°58′30″N 121°14′32″E1,686 m | 5,531 ft
Mount DalupiriLuzonCagayan19°03′N 121°45′E275 m | 902 ft
Mount DanaoLeyteLeyte11°04′00″N 124°41′00″E699 m | 2,293 ft
Mount Danao
(Danao Peak)
CebuCebu10°33′17″N 123°58′20″E683 m | 2,241 ft
Mount DapiakMindanaoZamboanga del Sur,
Zamboanga del Norte
8°13′32″N 123°25′33″E
Mount DataLuzonMountain Province, Benguet16°52′51″N 120°50′57″ECordillera Central2,310 m | 7,580 ft
Mount DeugurugLuzonNueva Ecija16°00′00″N 121°07′00″E1,010 m | 3,310 ft
Mount DiffunLuzonQuirino
Mount DiogoDiogoBatanes20°43′30″N 121°55′30″E547 m | 1,795 ft
Mount DiitDiitPalawan11°15′00″N 120°56′00″E231 m | 758 ft
Mount DomeLuzonIfugao16°51′43″N 121°13′25″ECordillera Central1,063 m | 3,488 ft
Mount DorstLuzonPampanga15°08′07″N 120°25′58″E866 m | 2,841 ft
Mount Dos HermanasMindanaoSouth Cotabato7°38′27″N 124°07′45″E813 m | 2,667 ft
Mount Dos HermanosLuzonIsabela/
Nueva Vizcaya
16°31′46″N 122°04′42″ESierra Madre1,614 m | 5,295 ft
Mount Dulang‑dulangMindanaoBukidnon08°06′55″N 124°55′15″EKitanglad Range2,941 m | 9,649 ft
Mount DumaliMindoroMindoro Oriental13°06′16″N 121°30′45″E756 m | 2,480 ft
Mount DumapataLuzonQuirino16°20′46″N 121°46′38″E
Mount DupunganMindanaoZamboanga del Sur7°38′00″N 123°19′30″E396 m | 1,299 ft
Mount ElizarioLuzonCamarines Sur508 m | 1,667 ft
Mount Engañaso
(Enganosa)
BuriasMasbate12°52′08″N 123°13′35″E428 m | 1,404 ft
Mount EsboLuzonBenguetCordillera Central
Mount GadunganMindanaoLanao del Sur7°46′42″N 124°04′42″E1,342 m | 4,403 ft
Mount GalantayMindanaoLanao del Norte7°53′00″N 124°00′00″E1,274 m | 4,180 ft
Mount GantungPalawanPalawan8°57′37″N 117°49′03″E1,784 m | 5,853 ft
Mount GapMindanaoCotabato6°52′00″N 125°08′00″E1,038 m | 3,406 ft
Mount Gatas
(Gata)
LuzonZambales, Tarlac15°15′38″N 120°19′15″EZambales Mountains
Mount GayadLeyteLeyte11°26′00″N 124°31′00″E618 m | 2,028 ft
Mount GedgedayanLuzonBenguetCordillera Central
Mount GiligaonNegrosNegros Oriental9°07′51″N 122°57′45″E
Mount GinsilibanCamiguinCamiguin9°06′00″N 124°46′00″E581 m | 1,906 ft
Mount GuiauasanBiliran
Biliran11°37′00″N 124°29′00″E1,600 m | 5,200 ft
Mount GuimbaSulu6°01′30″N 121°05′00″E482 m | 1,581 ft
Mount Guinsayawan
(Tipasi, Tepasi)
NegrosNegros Oriental1,821 m | 5,974 ft
Mount Guiting-Guiting
SibuyanRomblon12°25′00″N 122°34′09″E2,051 m | 6,729 ft
Mount GunansanBiliranBiliran11°36′00″N 124°29′00″E1,045 m | 3,428 ft
Mount GurainMindanaoLanao del Sur7°54′30″N 124°06′30″E1,825 m | 5,988 ft
Mount HalconMindoroOriental Mindoro13°15′25″N 120°59′37″E2,582 m | 8,471 ft
Mount Hamiguitan
(Hamiquitan)
MindanaoDavao Oriental6°44′24″N 126°10′54″E1,633 m | 5,358 ft
Mount Hibok‑Hibok
CamiguinCamiguin9°12′15″N 124°40′13″E1,332 m | 4,370 ft
Mount HilonghilongMindanaoAgusan del Norte1,838 m | 6,030 ft
Mount HomahanLuzonSorsogon12°46′30″N 123°58′30″E464 m | 1,522 ft
Mount IbaLuzonZambales, Tarlac15°21′50″N 120°10′09″EZambales Mountains1,670 m | 5,480 ft
Mount IglitMindoroOccidental Mindoro
Mount ImbingMindanaoZamboanga del Sur7°41′13″N 123°14′10″E699 m | 2,293 ft
Mount InayawanMindanaoLanao del Norte7°49′30″N 124°58′00″E1,174 m | 3,852 ft
Mount IniaoanMindanaoLanao del Norte7°49′00″N 124°55′30″E1,535 m | 5,036 ft
Mount Irada
(Iraya)
BatanBatanes20°28′05″N 122°00′40″E1,008 m | 3,307 ft
Mount IridLuzonRizal14°48′43″N 121°20′15″E1,448 m | 4,751 ft
Mount IrigaLuzonCamarines Sur13°27′30″N 123°27′03″EBicol Volcanic Belt1,196 m | 3,924 ft
Mount IsarogLuzonCamarines Sur13°39′30″N 123°22′23″EBicol Volcanic Belt1,976 m | 6,483 ft
Mount JamalapanLuzonIfugaoCordillera Central1,446 m | 4,744 ft
Mount JanagdanLeyte11°06′00″N 124°43′00″E1,200 m | 3,900 ft
Mount JormajanLuzonSorsogon12°45′29″N 124°00′06″E738 m | 2,421 ft
Mount Juban
(Juban Volcano)
LuzonSorsogon12°47′51″N 123°56′02″E844 m | 2,769 ft
Mount KaatoanMindanaoBukidnon8°08′00″N 124°55′00″E2,153 m | 7,064 ft
Mount KabananganMindanaoLanao7°56′30″N 123°49′30″E340 m | 1,120 ft
Mount KabaritanMindanaoBukidnon7°52′00″N 124°40′00″E1,157 m | 3,796 ft
Mount KabunianLuzonBenguetCordillera Central
Mount KalatunganMindanaoBukidnon7°57′N 124°48′EKitanglad Range2,824 m | 9,265 ft
Mount KalugongLuzonBenguet16°27′38″N 120°35′38″ECordillera Central
Mount KamaltakanLuzonBenguetCordillera Central
Mount Kaman‑elengLuzonBenguetCordillera Central
Mount KampaliliMindanaoDavao7°18′20″N 126°17′09″E2,257 m | 7,405 ft
Mount KanumayLuzonRizal14°38′42″N 121°18′55″E981 m | 3,219 ft
Mount KapiliganLuzonIfugao16°50′45″N 120°56′28″ECordillera Central2,709 m | 8,888 ft
Mount KasiborLeyteLeyte10°52′00″N 124°53′00″E845 m | 2,772 ft
Mount KitangladMindanaoBukidnon8°07′42″N 124°55′30″EKitanglad Range2,899 m | 9,511 ft
Mount KausakarJoloSulu5°55′30″N 121°22′00″E200 m | 660 ft
Mount KidonginMindanaoBukidnon7°45′30″N 124°49′00″E1,143 m | 3,750 ft
Mount KilakronMindanaoSouth Cotabato7°57′30″N 124°52′31″E2,329 m | 7,641 ft
Mount KilkiliLuzonBenguetCordillera Central
Mount KinabalianMindanaoAgusan del Sur8°12′30″N 125°26′04″E
Mount KirikiteLeyteLeyte11°57′00″N 124°22′00″E202 m | 663 ft
Mount KitabudMindanaoLanao del Sur7°17′06″N 124°39′43″E1,167 m | 3,829 ft
Mount KitonganLuzonBenguetCordillera Central
Mount KolokoMindanaoBukidnon7°50′24″N 124°55′42″E1,074 m | 3,524 ft
Mount KotkotLuzonBenguet16°26′57″N 120°47′16″ECordillera Central1,620 m | 5,310 ft
Mount KumakataMindanaoAgusan del Sur8°07′42″N 125°35′43″E
Mount LaaoLeyteLeyte11°07′00″N 124°48′00″E1,135 m | 3,724 ft
Mount Labalasan
(Osmeña Peak)
CebuCebu1,013 m | 3,323 ft
Mount LabiLeyteLeyte11°01′00″N 124°31′00″E1,300 m | 4,300 ft
Mount LaboLuzonCamarines Norte14°00′49″N 122°47′14″EBicol Volcanic Belt1,544 m | 5,066 ft
Mount LagulaLuzonLaguna14°08′00″N 121°19′00″E482 m | 1,581 ft
Mount LamaganLuzonMountain Province17°06′44″N 121°07′56″ECordillera Central2,138 m | 7,014 ft
Mount LambayoLuzonApayao18°12′49″N 121°09′25″ECordillera Central1,386 m | 4,547 ft
Mount LanatLuzonZambales15°38′52″N 120°02′23″EZambales Mountains1,044 m | 3,425 ft
Mount LandargunPalawanPalawan8°54′47″N 117°47′05″E1,655 m | 5,430 ft
Mount LantoyCebuCebu9°59′00″N 123°33′11″E593 m | 1,946 ft
Mount Lapak
(Lapac)
LapakSulu5°31′01″N 120°45′36″E357 m | 1,171 ft
Mount LatianMindanaoDavao Occidental, Davao del Sur6°12′33″N 125°30′27″E1,612 m | 5,289 ft
Mount LauaanBiliranBiliran11°31′00″N 124°31′00″E1,177 m | 3,862 ft
Mount LibadanMindanaoCotabato6°53′00″N 125°06′30″E825 m | 2,707 ft
Mount Libo-LiboLuzonIlocos Sur16°53′59″N 120°37′28″ECordillera Central1,771 m | 5,810 ft
Mount Licod-ti-DuyogLuzonApayaoCordillera Central2,024 m | 6,640 ft
Mount LiguayenLuzonBatangas13°42′00″N 121°11′00″E968 m | 3,176 ft
Mount Limay
(Cayapo)
LuzonBataan14°32′13″N 120°31′56″E946 m | 3,104 ft
Mount LinaoLuzonIlocos Norte18°21′18″N 120°54′39″ECordillera Central1,475 m | 4,839 ft
Mount LlorentePanayIloilo10°58′00″N 122°19′00″E1,344 m | 4,409 ft
Mount LobiLeyteLeyte11°00′43″N 124°48′44″E1,000 m | 3,300 ft
Mount LoboLuzonBenguet,
Mountain Province
16°46′10″N 120°41′03″ECordillera Central2,156 m | 7,073 ft
Mount LoboLuzonBatangas13°38′57″N 121°17′28″E972 m | 3,189 ft
Mount Loco‑onoLuzonMountain Province17°10′37″N 120°52′17″ECordillera Central2,316 m | 7,598 ft
Mount LugusSulu5°41′00″N 120°50′00″E297 m | 974 ft
Mount LumotLuzonBulacan15°03′49″N 121°06′22″E579 m | 1,900 ft
Mount LumotMindanaoMisamis Oriental
Mount LumuluyawMindanaoBukidnonKitanglad Range2,612 m | 8,570 ft
Mount LuntanLuzonQuezon14°16′28″N 121°41′53″ESierra Madre472 m | 1,549 ft
