The Philippine archipelago is composed of over 7,600 islands, of which only about 2,000 are inhabited. Click here for a complete list of all the Philippine Islands. The following is a map of the 100 largest islands.
100 Largest Islands of the Philippines | Image Source
# | ISLAND | AREA KM2 | POPULATION | PROVINCE | REGION | ISLAND GROUP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luzon | 109,965 | 53,340,000 | Luzon provinces | Bicol, Cagayan, CAR, Central Luzon, CALABARZON, Ilocos | Luzon |
2 | Polillo | 629 | 65,000 | Quezon | CALABARZON | Luzon |
3 | Catanduanes | 1,523 | 261,000 | Catanduanes | Bicol | Luzon |
4 | Marinduque | 952.58 | 235,000 | Marinduque | MIMAROPA | Luzon |
5 | Mindoro | 10,572 | 1,332,000 | Occidental Mindoro, Oriental Mindor | MIMAROPA | Luzon |
6 | Burias | 417 | 90,400 | Masbate | Bicol | Luzon |
7 | Ticao | 332 | 95,200 | Masbate | Bicol | Luzon |
8 | Tablas | 844 | 164,100 | Romblon | MIMAROPA | Luzon |
9 | Sibuyan | 465 | 59,300 | Romblon | MIMAROPA | Luzon |
10 | Busuanga | 890 | 73,900 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
11 | Culion | 389 | 20,200 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
12 | Masbate | 3,268 | 707,000 | Masbate | Bicol | Luzon |
13 | Samar | 13,429 | 1,752,000 | Northern Samar, Samar | Eastern Samar | Visayas |
14 | Biliran | 536 | 172,000 | Biliran | Eastern Samar | Visayas |
15 | Panay | 12,011 | 4,478,000 | Aklan, Antique, Capiz, Iloilo | Western Visayas | Visayas |
16 | Leyte | 7,368 | 2,390,000 | Leyte, Southern Leyte | Eastern Visayas | Visayas |
17 | Dumaran | 322 | 22,000 | Palawan | Eastern Samar | Luzon |
18 | Guimaras | 560 | 175,000 | Guimaras | Western Visayas | Visayas |
19 | Negros | 13,310 | 4,415,000 | Negros Occidental, Negros Oriental | Central Visayas, Western Visayas | Visayas |
20 | Cebu | 4,468 | 2,940,000 | Cebu | Central Visayas | Visayas |
21 | Dinagat | 769 | 107,000 | Dinagat Islands | Caraga | Mindanao |
22 | Bohol | 3,821 | 1,314,000 | Bohol | Central Visayas | Visayas |
23 | Siargao | 416 | 94,300 | Surigao del Norte | Caraga | Mindanao |
24 | Palawan | 12,189 | 887,000 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
25 | Siquijor | 334 | 95,984 | Siquijor | Central Visayas | Mindanao |
26 | Camiguin | 255 | 89,000 | Camiguin | Northern Mindanao | Mindanao |
27 | Balabac | 319 | 41,000 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
28 | Mindanao | 97,530 | 25,538,000 | Mindanao provinces | BARMM, Caraga, Davao, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula | Mindanao |
29 | Basilan | 1,265 | 460,000 | Basilan | BARMM | Mindanao |
30 | Jolo | 869 | 531,000 | Sulu | BARMM | Mindanao |
31 | Tawi-Tawi | 581 | 83,000 | Tawi-Tawi | BARMM | Mindanao |
32 | Samal | 301.3 | 104,123 | Davao del Norte | Davao Region | Mindanao |
33 | Calayan | 164.5 | 16,702 | Cagayan | Cagayan Valley | Luzon |
34 | Lubang | 125 | 28,922 | Occidental Mindoro | MIMAROPA | Luzon |
35 | Pacijan & Poro | 236.36 | 102,996 | Cebu | Central Visayas | Visayas |
36 | Alabat | 57.61 | 15,630 | Quezon | CALABARZON | Luzon |
37 | Olutanga | 113.3 | 33,671 | Zamboanga Sibugay | Zamboanga Peninsula | Mindanao |
38 | Camiguin (Cagayan) | 237.95 | 88,478 | Camiguin | Northern Mindanao | Mindanao |
39 | Bucas Grande | 128 | 22,314 | Surigao del Norte | Caraga | Mindanao |
40 | Bugsuk | 119 | 1,010 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
41 | Bantayan | 176 | 120447 | Cebu | Central Visayas | Visayas |
42 | Homonhon | 105.2 | 52,991 | Eastern Samar | Eastern Visayas | Visayas |
43 | Sibutu | 285.32 | 30,387 | Tawi-Tawi | BARMM | Mindanao |
44 | Linapacan | 195.44 | 15,668 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
45 | Fuga | 70 | 2,015 | Cagayan | Cagayan Valley | Luzon |
46 | Daram | 140.26 | 42,879 | Samar | Eastern Visayas | Visayas |
47 | Patnanongan | 139.2 | 14,606 | Quezon | CALABARZON | Luzon |
48 | Pangutaran | 258.1 | 30,613 | Sulu | BARMM | Mindanao |
49 | Itbayat | 83.13 | 2,867 | Batanes | Cagayan Valley | Luzon |
50 | Batan (Albay) | 155.3 | 36,920 | Albay | Bicol Region | Luzon |
51 | Panglao | 91.12 | 79,216 | Bohol | Central Visayas | Visayas |
52 | Coron | 71 | 2649 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
53 | Romblon | 1,533.45 | 292,781 | Romblon | MIMAROPA | Luzon |
54 | Babuyan | 590 | 18,717 | Cagayan | Cagayan Valley | Luzon |
55 | Batan | 95.18 | 12,758 | Batanes | Cagayan Valley | Luzon |
56 | Ilin | 47 | 12,017 | Occidental Mindoro | MIMAROPA | Luzon |
57 | Cabarruyan | 74.55 | 39,504 | Pangasinan | Ilocos Region | Luzon |
58 | Cagraray | 74.55 | 39,504 | Albay | Bicol Region | Luzon |
59 | Siasi | 192.87 | 67,705 | Sulu | BARMM | Mindanao |
60 | Dalupiri | 166 | 606 | Cagayan | Cagayan Valley | Luzon |
61 | Mapun | 181.29 | 26,597 | Tawi-Tawi | BARMM | Mindanao |
62 | Rapu Rapu | 155.3 | 36,920 | Albay | Bicol Region | Luzon |
63 | Nonoc | 60.25 | 1,310 | Surigao del Norte | Caraga | Mindanao |
64 | Semirara | 55 | 12,434 | Antique | Western Visayas | Visayas |
65 | Cuyo | 84.95 | 22,360 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
66 | Mactan | 65 | 467,824 | Cebu | Central Visayas | Visayas |
67 | Balut | 66.04 | 24,039 | Davao Occidental | Davao Region | Mindanao |
68 | Jomalig | 56.65 | 7,417 | Quezon | CALABARZON | Luzon |
69 | Maytiguid | 50.1 | Palawan | MIMAROPA | Luzon | |
70 | Tongkil | 352.59 | 24,161 | Sulu | BARMM | Mindanao |
71 | Lapinig | 57.3 | 13,020 | Bohol | Central Visayas | Visayas |
72 | Pata | 116.99 | 22,163 | Sulu | BARMM | Mindanao |
73 | Sanga-Sanga | 365.95 | 3,755 | Tawi-Tawi | BARMM | Mindanao |
74 | Sibay | 132.13 | 916 | Antique | Western Visayas | Visayas |
75 | Simunul | 167.25 | 31,223 | Tawi-Tawi | BARMM | Mindanao |
76 | Pandanan | Quezon | CALABARZON | Luzon | ||
77 | Tapaan | 4.21 | Sulu | BARMM | Mindanao | |
78 | Sabtang | 40.7 | 1,621 | Batanes | Cagayan Valley | Luzon |
79 | Lapak | 170.89 | 25,885 | Sulu | BARMM | Mindanao |
80 | Zumarraga | 38.55 | 16,295 | province of Samar | Eastern Visayas | Visayas |
81 | Capul | 35.56 | 12,679 | Northern Samar | Eastern Visayas | Visayas |
82 | Ponson | 32.42 | 11,308 | Cebu | Central Visayas | Visayas |
83 | Batag | 246.94 | 61,359 | Northern Samar | Eastern Visayas | Visayas |
84 | Quinalasag | 243.8 | 27,010 | Camarines Sur | Bicol | Luzon |
85 | Sarangani | 97.72 | 544,261 | Davao Occidental | Davao Region | Mindanao |
86 | Lugus | 133.04 | 21,897 | Sulu | BARMM | Mindanao |
87 | Maricaban | 33.07 | 1,221 | Batangas | CALABARZON | Luzon |
88 | Sacol | 2,122.00 | Zamboanga | Zamboanga Peninsula | Mindanao | |
89 | Batas | 31.79 | 17,246 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
90 | Middle East Bucas Grande | 128 | 22,314 | Surigao del Norte | Caraga | Mindanao |
91 | Ramos | 24.4 | 2,331 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
92 | Tapul | 89.17 | 18,197 | Sulu | BARMM | Mindanao |
93 | Ambil | 26 | 28,922 | Occidental Mindoro | MIMAROPA | Luzon |
94 | Banton | 32.48 | 5,536 | Romblon | MIMAROPA | Luzon |
95 | Maripipi | 27.83 | 7,159 | Biliran | Eastern Visayas | Visayas |
96 | Tagapul-an | 28.7 | 8,473 | Samar | Eastern Visayas | Visayas |
97 | Dalupirit | 27 | 9,058 | Northern Samar | Eastern Visayas | Visayas |
98 | Carabao | 22.05 | 10,881 | Romblon | MIMAROPA | Luzon |
99 | Palaui | 80.48 | 32,906 | Cagayan | Cagayan Valley Region | Luzon |
100 | Pagbilao Grande | 170.96 | 75,023 | Quezon | CALABARZON | Luzon |
CHECK OUT: Complete List of all the Philippine Islands