The Philippine archipelago is composed of over 7,600 islands, of which only about 2,000 are inhabited. Click here for a complete list of all the Philipine Islands. The following is a map of the 35 Philippines largest islands.

# | Island | AREA (km2) | Population | PROVINCE | REGION | ISLAND GROUP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luzon | 109,965 | 53,340,000 | Luzon provinces | Bicol, Cagayan, CAR, Central Luzon, CALABARZON, Ilocos | Luzon |
2 | Polillo | 629 | 65,000 | Quezon | CALABARZON | Luzon |
3 | Catanduanes | 1,523 | 261,000 | Catanduanes | Bicol | Luzon |
4 | Marinduque | 953 | 235,000 | Marinduque | MIMAROPA | Luzon |
5 | Mindoro | 10,572 | 1,332,000 | Occidental Mindoro, Oriental Mindor | MIMAROPA | Luzon |
6 | Burias | 417 | 90,400 | Masbate | Bicol | Luzon |
7 | Ticao | 332 | 95,200 | Masbate | Bicol | Luzon |
8 | Tablas | 844 | 164,100 | Romblon | MIMAROPA | Luzon |
9 | Sibuyan | 465 | 59,300 | Romblon | MIMAROPA | Luzon |
10 | Busuanga | 890 | 73,900 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
11 | Culion | 389 | 20,200 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
12 | Masbate | 3,268 | 707,000 | Masbate | Bicol | Luzon |
13 | Samar | 13,429 | 1,752,000 | Eastern Samar, Northern Samar, Samar | Eastern Visayas | Visayas |
14 | Biliran | 536 | 172,000 | Biliran | Eastern Visayas | Visayas |
15 | Panay | 12,011 | 4,478,000 | Aklan, Antique, Capiz, Iloilo | Western Visayas | Visayas |
16 | Leyte | 7,368 | 2,390,000 | Leyte, Southern Leyte | Eastern Visayas | Visayas |
17 | Dumaran | 322 | 22,000 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
18 | Guimaras | 560 | 175,000 | Guimaras | Western Visayas | Visayas |
19 | Negros | 13,310 | 4,415,000 | Negros Occidental, Negros Oriental | Central Visayas, Western Visayas | Visayas |
20 | Cebu | 4,468 | 2,940,000 | Cebu | Central Visayas | Visayas |
21 | Dinagat | 769 | 107,000 | Dinagat Islands | Caraga | Mindanao |
22 | Bohol | 3,821 | 1,314,000 | Bohol | Central Visayas | Visayas |
23 | Siargao | 416 | 94,300 | Surigao del Norte | Caraga | Mindanao |
24 | Palawan | 12,189 | 887,000 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
25 | Siquijor | 334 | 96,000 | Siquijor | Central Visayas | Mindanao |
26 | Camiguin | 255 | 89,000 | Camiguin | Northern Mindanao | Mindanao |
27 | Balabac | 319 | 41,000 | Palawan | MIMAROPA | Luzon |
28 | Mindanao | 97,530 | 25,538,000 | Mindanao provinces | BARMM, Caraga, Davao, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula | Mindanao |
29 | Basilan | 1,265 | 460,000 | Basilan | BARMM | Mindanao |
30 | Jolo | 869 | 531,000 | Sulu | BARMM | Mindanao |
31 | Tawi-Tawi | 581 | 83,000 | Tawi-Tawi | BARMM | Mindanao |
32 | Boracay | 10 | 28,400 | Aklan | Western Visayas | Visayas |
33 | Bantayan | 82 | 80,000 | Cebu | Central Visayas | Visayas |
34 | Malapascua | 1 | 4,000 | Cebu | Central Visayas | Visayas |
35 | Samal | 301 | 104,000 | Davao del Norte | Davao Region | Mindanao |
VIEW: Complete List of all the Philipine Islands