Volcanoes of the Philippines
There are officially 380 volcanoes in the Philippines: 25 active, 28 potentially active, and 327 inactive volcanoes. The following is a list of volcanoes in the Philippines classified by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) as either active, potentially active, or inactive.
| NAME | ISLAND | PROVINCE | COORDINATES | ELEVATION | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alligator Lake | Luzon | Laguna | 14°10′N 121°10′E | 69 m | 226 ft | Inactive |
| Ambalatungan (Mount Binuluan) | Luzon | Kalinga | 17°18′22.4″N 121°5′38.6″E | 2,329 m | 7,641 ft | Active |
| Amorong | Luzon | Pangasinan | 15°49′41″N 120°48′18″E | 376 m | 1,234 ft | Potentially Active |
| Anilao Hill | Luzon | Batangas | 13°54′N 121°11′E | 358 m | 1,175 ft | Inactive |
| Apo | Mindanao | Cotabato, Davao del Sur | 7°00′29″N 125°16′12″E | 2,954 m | 9,692 ft | Potentially Active |
| Arayat | Luzon | Pampanga | 15°12′00″N 120°44′31″E | 1,026 m | 3,366 ft | Potentially Active |
| Babuyan Claro | Babuyan Island Group | Cagayan | 9°31′23″N 121°56′24″E | 843 m | 2,766 ft | Active |
| Balatukan | Mindanao | Misamis Oriental | 8°46′N 124°59′E | 2,450 m | 8,040 ft | Potentially Active |
| Balo Dome | Mindanao | South Cotabato | 6°18.5′N 125°10.26′E | 873 m | 2,864 ft | Inactive |
| Balut | Balut | Sarangani, Davao Occidental | 5°24′00″N 125°22′30″E | 852 m | 2,795 ft | Potentially Active |
| Banahaw | Luzon | Laguna & Quezon | 14°04′N 121°29′E | 2,169 m | 7,116 ft | Active |
| Banton Island | Romblon | Romblon | 12°55′N 122°04′E | 596 m | 1,955 ft | Inactive |
| Base Peak | Mindanao | South Cotabato | 6°14.8′N 125°08.85′E | 598 m | 1,962 ft | Inactive |
| Basilan Peak | Basilan | Basilan | 6°33′N 122°04′E | 971 m | 3,186 ft | Inactive |
| Bee Hive Peak | Mindanao | South Cotabato | 6°09.26′N 125°23.5′E | 808 m | 2,651 ft | Inactive |
| Bigain Hill | Luzon | Batangas | 13°54′N 121°03′E | 464 m | 1,522 ft | Inactive |
| Biliran (Anas) | Biliran | Biliran | 11°33′29″N 124°30′47″E | 1,340 m | 4,400 ft | Active |
| Bucutua Island | Sulu | Sulu | 6°09′N 121°49′E | 89 m | 292 ft | Inactive |
| Bud Dajo | Jolo | Sulu | 6.01295 | 121.05772 | 811 m | 2,661 ft ft | Active |
| Bud Datu | Sulu | Sulu | 6°02′N 120°0.5′E | Inactive | |
| Bulan Island | Sulu | Sulu | 6°08′N 121°50′E | 329 m | 1,079 ft | Inactive |
| Bulusan | Luzon | Sorsogon | 12°46′12″N 124°03′00″E | 1,565 m | 5,135 ft | Active |
| Bunsulan Hills | Luzon | Laguna | 14°02′N 121°14.5′E | 360 m | 1,180 ft | Inactive |
| Cabalian | Leyte | Southern Leyte | 10°17′13.2″N 125°13.25′0″E | 945 m | 3,100 ft | Active |
| Cagua | Luzon | Cagayan | 18°13′19″N 122°07′23″E | 1,160 m | 3,810 ft | Active |
| Camiguin de Babuyanes | Babuyan Island Group | Cagayan | 18°49′48″N 121°51′36″E | 712 m | 2,336 ft | Active |
| Camiguin Mindanao | Camiguin | Camiguin | 9°06′N 124°42′E | 1,332 m | 4,370 ft | Potentially Active |
| Campana Hill (Bolacanon Volcanic Field) | Camiguin | Camiguin | 9°12.5′N 124°42.5′E | 676 m | 2,218 ft | Inactive |
| Cancajanag | Leyte | Leyte | 10°24′43″N 124°31′55″E | 900 m | 3,000 ft | Potentially Active |
| Carling Hill (Bolacanon Volcanic Field) | Camiguin | Camiguin | 9°13′N 124°40.01′E | 800 m | 2,600 ft | Inactive |
| Carlota Island | Romblon | Romblon | 13°02′N 121°53′E | 49 m | 161 ft | Inactive |
| Colasi Peak | Luzon | Camarines Norte, Camarines Sur | 13°55′N 123°01′E | 959 m | 3,146 ft | Inactive |
| Cuernos de Negros | Negros | Negros Oriental | 9°15′29″N 123°10′30″E | 1862 m | 6,109 ft | Potentially Active |
| Dakut | Sulu | Sulu | 5°26′N 120°34′E | 474 m | 1,555 ft | Potentially Active |
| Didicas | Babuyan Island Group | Cagayan | 19°04′37″N 122°12′07″E | 843 m | 2,766 ft | Active |
| Gate Mountains | Luzon | Sorsogon | 12°36′N 124°02′E | 559 m | 1,834 ft | Inactive |
| Gujangan Island | Sulu | Sulu | 6°04′55″N 121°16′29″E | 122 m | 400 ft | Inactive |
| Hibok-hibok | Luzon | Cagayan | 9°12′11″N 124°40′23″E | 1,332 m | 4,370 ft | Active |
| Imoc Hill | Luzon | Laguna | 14°07′N 121°18′E | 400 m | 1,300 ft | Inactive |
| Imoc Maar | Luzon | Laguna | 14°06.5′N 121°18′E | Inactive | |
| Iraya | Batan | Batanes | 20°28′08″N 122°00′36″E | 1,009 m | ,3310 ft | Active |
| Iriga | Luzon | Camarines Sur | 13°27′25″N 123°27′25″E | 1,143 m | 3,750 ft | Active |
| Irosin Caldera | Luzon | Sorsogon | 12°46′N 124°07′E | Inactive | |
| Isabel Island | Romblon | Romblon | 13°01′21″N 121°55′40″E | 72 m | 236 ft | Inactive |
| Isarog | Luzon | Camarines Sur | 13.65685 | 123.38087 | 1,966 m | 6,450 ft ft | Active |
| Kalatungan | Mindanao | Bukidnon | 7°57′N 124°48′E | 2,824 m | 9,265 ft | Potentially Active |
| Kanlaon | Negros | Negros Oriental | 10°24′43″N 123°07′55″E | 2,435 m | 7,989 ft | Active |
| Kirikite Island | Leyte | Leyte | 11°56′30″N 124°22′5.3″E | 202 m | 663 ft | Inactive |
| Knob Peak | Mindoro | Mindoro Oriental | 12°28′N 121°16′E | 917 m | 3,009 ft | Inactive |
| La Mesa Hill | Luzon | Laguna | 14°09′N 121°10′E | 136 m | 446 ft | Inactive |
| Labo | Luzon | Camarines Norte | 14°01′12″N 122°47′31″E | 943 m | 3,094 ft | Potentially Active |
| Laguna Caldera | Luzon | Rizal | 14°25′N 121°16′E | 743 m | 2,438 ft | Potentially Active |
| Lake Bunot | Luzon | Laguna | 14°05′N 121°20.5′E | Inactive | |
| Lake Calibato | Luzon | Laguna | 14°05′N 121°22.5′E | Inactive | |
| Lake Danao (Leyte) | Leyte | Leyte | 11°04′N 124°41′E | 700 m | 2,300 ft | Inactive |
| Lake Muhikap | Luzon | Laguna | 14°07′30″N 121°20′28″E | 200 m | 660 ft | Inactive |
| Lake Palakpakin | Luzon | Laguna | 14°06.5′N 121°20.5′E | Inactive | |
| Lake Panamao | Sulu | Sulu | 5°58′N 121°10′E | 399 m | 1,309 ft | Inactive |
| Lake Pandin | Luzon | Laguna | 14°06′43″N 121°22′08″E | Inactive | |
| Lake Yambo | Luzon | Laguna | 14°07′N 121°22′E | Inactive | |
| Latukan | Mindanao | Lanao del Sur | 7°39′N 124°28′E | 2,158 m | 7,080 ft | Potentially Active |
| Lauan Hill (Lanao Volcanic Field) | Mindanao | Lanao del Norte | 7°58.5′N 123°48.5′E | 64 m | 210 ft | Inactive |
| Leonard Kniaseff | Mindanao | Davao del Norte | 7°22′55″N 126°02′49″E | 200 m | 660 ft | Active |
| Linawan Island | Basilan | Basilan | 6°19′N 121°55.5′E | 112 m | 367 ft | Inactive |
| Lugus Island | Sulu | Sulu | 5°41′N 120°50′E | 294 m | 965 ft | Inactive |
| Maestre de Campo Island | Romblon | Romblon | 12°55′N 121°42′E | 343 m | 1,125 ft | Inactive |
| Mahagnao | Leyte | Leyte | 10°52′19″N 124°51′11″E | 800 m | 2,600 ft | Potentially Active |
| Makaturing | Mindanao | Lanao del Sur | 7°38′49″N 124°19′12″E | 1,940 m | 6,360 ft | Active |
| Malinao | Luzon | Albay, Camarines Sur | 13°25′19″N 123°35′49″E | 1,548 m | 5,079 ft | Potentially Active |
| Malindig | Marinduque | Marinduque | 13°14′24″N 122°01′05″E | 1,157 m | 3,796 ft | Potentially Active |
| Mandalagan | Negros | Negros Occidental | 10°39′N 123°15′E | 1,879 m | 6,165 ft | Potentially Active |
| Mani Hill | Luzon | Laguna | 14°02′N 121°15.5′E | 260 m | 850 ft | Inactive |
| Mantabuan Island | Tawi-Tawi | Tawi-Tawi | 5°02′N 120°16′E | Inactive | |
| Mapait Hills | Luzon | Laguna | 14°03′N 121°14.5′E | 380 m | 1,250 ft | Inactive |
| Mariveles | Luzon | Bataan | 14°31′N 120°28′E | 1,388 m | 4,554 ft | Potentially Active |
| Matutum | Mindanao | Cotobato | 6°22′N 125°04′E | 2,286 m | 7,500 ft | Active |
| Mayon | Luzon | Albay | 13°15′25″N 123°41′06″E | 2,460 m | 8,070 ft | Active |
| Minokol Hill | Camiguin | Camiguin | 9°13′N 124°39′E | Inactive | |
| Mount Abunug | Leyte | Southern Leyte | 11°02′N 124°42′E | 600 m | 2,000 ft | Inactive |
| Mount Abuyug | Leyte | Leyte | 10°47.5′N 124°58′E | 197 m | 646 ft | Inactive |
| Mount Akir-Akir | Mindanao | North Cotabato | 7°25'14.0"N 124°30'26.0"E | 526 m | 1,726 ft | Inactive |
| Mount Alto | Leyte | Leyte | 11°6.5′N 124°45′E | 135 m | 443 ft | Inactive |
| Mount Alu | Sulu | Sulu | 5°41.5′N 120°53′E | 95 m | 312 ft | Inactive |
| Mount Ampaoid | Mindanao | Davao del Norte | 7.87722°N 125.67389°Ö | 1,066 m | 3,497 ft | Inactive |
| Mount Ampiro | Mindanao | Misamis Occidental | 8°23.3′N 123°37.8′E | 1,532 m | 5,026 ft | Inactive |
| Mount Aquiting | Leyte | Leyte | 10°52′N 124°51′E | 523 m | 1,716 ft | Inactive |
| Mount Ascuero | Leyte | Leyte | 11°32′N 124°35′E | 1,266 m | 4,154 ft | Inactive |
| Mount Atimbia | Luzon | Laguna | 14°09′N 121°22′E | 650 m | 2,130 ft | Inactive |
| Mount Bacauan | Mindanao | Zamboanga del Sur | 7°35′N 123°15′E | 1,824 m | 5,984 ft | Inactive |
| Mount Bagacay | Luzon | Camarines Norte | 14°13′N 122°49.5′E | 775 m | 2,543 ft | Inactive |
| Mount Bagsak | Sulu | Sulu | 6°1′40″N 121°8′22″E | Inactive | |
| Mount Balikabok | Luzon | Zambales | 14°57′N 120°22′E | 849 m | 2785 ft | Inactive |
| Mount Balungao | Luzon | Pangasinan | 15°52′N 120°41′E | 382 m | 1,253 ft | Inactive |
| Mount Banahao de Lucban | Luzon | Quezon, Laguna | 14°04′N 121°30′E | 1,875 m | 6,152 ft | Inactive |
| Mount Bangcay | Luzon | Nueva Ecija | 15°47′N 120°44′E | 406 m | 1,332 ft | Inactive |
| Mount Baonao | Leyte | Leyte | 11°26′N 124°29′E | 485 m | 1,591 ft | Inactive |
| Mount Batelian | Mindanao | Zamboanga del Sur | 7°29′N 123°11′E | 620 m | 2,030 ft | Inactive |
| Mount Batuan | Luzon | Sorsogon | 12°50′N 123°57′E | Inactive | |
| Mount Batulao | Luzon | Batangas, Cavite | 14°03′N 120°48′E | 693 m | 2,274 ft | Inactive |
| Mount Baya | Mindanao | Lanao del Sur | 7°47.23′N 124°05.73′E | 1,380 m | 4,530 ft | Inactive |
| Mount Bayaguitos | Luzon | Laguna | 14°10′N 121°24′E | 316 m | 1,037 ft | Inactive |
| Mount Bigong | Mindanao | Zamboanga del Sur | 7°51.25′N 123°17′E | 770 m | 2,530 ft | Inactive |
| Mount Binaca | Mindanao | Maguindanao del Norte | 6°57′N 124°01′E | 1,004 m | 3,294 ft | Inactive |
| Mount Binitacan | Luzon | Sorsogon | 12°37′N 124°0′E | Inactive | |
| Mount Bitinan | Sulu | Sulu | 6°04′N 121°26.5′E | 215 m | 705 ft | Inactive |
| Mount Bito | Mindanao | Cotabato | 7°30′N 124°17′E | 1,058 m | 3,471 ft | Inactive |
| Mount Blik | Mindanao | Cotabato | 6°57′30.9″N 124°12′50.5″E | 1,198 m | 3,930 ft | Inactive |
| Mount Bolod | Sulu | Sulu | 5°15.8′N 121°36.9′E | 164 m | 538 ft | Inactive |
| Mount Bontes | Negros | Negros Oriental | 9°10′N 123°10′E | Inactive | |
| Mount Bosa (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | South Cotabato | 6°05.88′N 124°42.45′E | 2083 m | 6,834 ft | Inactive |
| Mount Buboy | Luzon | Laguna | 14°06′N 121°14.5′E | 215 m | 705 ft | Inactive |
| Mount Bucas (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Lanao del Norte | 8°05.05′N 123°51.66′E | 450 m | 1,480 ft | Inactive |
| Mount Buga | Mindanao | Zamboanga del Sur | 7°36′N 123°16′E | 549 m | 1,801 ft | Inactive |
| Mount Bulalo | Luzon | Laguna | 14°06′N 121°14′E | 525 m | 1,722 ft | Inactive |
| Mount Bulibu | Mindanao | Zamboanga del Sur | 7°42.25′N 123°10.5′E | 566 m | 1,857 ft | Inactive |
| Mount Burgos | Luzon | Nueva Ecija | 15°50′N 120°52.5′E | 130 m | 430 ft | Inactive |
| Mount Butay (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Camiguin | 9°07′N 124°46′E | 679 m | 2,228 ft | Inactive |
| Mount Butung (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Bukidnon | 7°45′N 125°5′E | 684 m | 2,244 ft | Inactive |
| Mount Cabaluyan | Luzon | Pangasinan | 15°42′N 120°20′E | 285 m | 935 ft | Inactive |
| Mount Cabugao (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Cotabato, Lanao | 7°32.5′N 124°14′E | 812 m | 2,664 ft | Inactive |
| Mount Cahelietan | Luzon | Pangasinan | 15°42′N 120°19′E | 280 m | 920 ft | Inactive |
| Mount Calabugao (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Bukidnon | 8°34′N 125°7′E | 1,864 m | 6,115 ft | Inactive |
| Mount Camalobagoan | Leyte | Leyte | 11°37′N 124°37′E | 1,048 m | 3,438 ft | Inactive |
| Mount Canandag | Leyte | Leyte | 11°58′N 124°25′E | 432 m | 1,417 ft | Inactive |
| Mount Cantoloc | Leyte | Leyte | 10°18′N 125°13′E | 820 m | 2,690 ft | Inactive |
| Mount Capinyayan | Biliran | Biliran | 11°35′N 124°30′E | 980 m | 3,220 ft | Inactive |
| Mount Capual | Sulu | Sulu | 6°02′N 121°25′E | 312 m | 1,024 ft | Inactive |
| Mount Caraycaray | Biliran | Biliran | 11°40′N 124°26′E | 437 m | 1,434 ft | Inactive |
| Mount Cariliao | Luzon | Batangas | 14°08′N 120°45′E | 656 m | 2,152 ft | Inactive |
| Mount Catmon | Mindanao | Lanao del Norte | 8°03.4′N 123°50.82′E | 1,624 m | 5,328 ft | Inactive |
| Mount Colasi | Luzon | Camarines Norte | 13°53.75′N 123°05.25′E | 387 m | 1,270 ft | Inactive |
| Mount Coloumotan | Luzon | Sorsogon | 12°35′N 123°58′E | 602 m | 1,975 ft | Inactive |
| Mount Condong | Luzon | Pangasinan | 15°42.5′N 120°20′E | 164 m | 538 ft | Inactive |
| Mount Costa Rica | Leyte | Leyte | 11°56′N 124°19′E | 394 m | 1,293 ft | Inactive |
| Mount Culangalan | Luzon | Sorsogon | 12°42′N 123°56′E | 360 m | 1,180 ft | Inactive |
| Mount Cuyapo | Luzon | Nueva Ecija | 15°48′N 120°40′E | 209 m | 686 ft | Inactive |
| Mount Daclan | Luzon | Benguet | 16°31.27′N 120°48.7′E | 1,500 m | 4,900 ft | Inactive |
| Mount Dagatan | Luzon | Quezon | 14°0′N 121°22′E | 120 m | 390 ft | Inactive |
| Mount Dagumbaan (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | South Cotabato | 7°49′N 124°56.75′E | 1,128 m | 3,701 ft | Inactive |
| Mount Dakula | Jolo | Jolo | 5°58.9′N 121°10.7′E | 399 m | 1,309 ft | Inactive |
| Mount Dos Hermanas (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | South Cotabato | 7°38.45′N 124°07.75′E | 814 m | 2,671 ft | Inactive |
| Mount Dumali | Mindoro | Mindoro Oriental | 13°06.26′N 121°30.75′E | 756 m | 2,480 ft | Inactive |
| Mount Dupungan | Mindanao | Zamboanga del Sur | 7°38′N 123°19.5′E | 396 m | 1,299 ft | Inactive |
| Mount Gadungan (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Lanao del Sur | 7°46.7′N 124°4.7′E | 1,342 m | 4,403 ft | Inactive |
| Mount Galantay (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Lanao | 7°53′N 124°0′E | 1,274 m | 4,180 ft | Inactive |
| Mount Gap (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Cotabato | 6°52′N 125°7.5′E | 1,060 m | 3,480 ft | Inactive |
| Mount Gayad | Leyte | Leyte | 11°26′N 124°31′E | 618 m | 2,028 ft | Inactive |
| Mount Giron | Biliran | Biliran | 11°35′N 124°31′E | Inactive | |
| Mount Guiauasan | Biliran | Biliran | 11°37′N 124°29′E | 1,600 m | 5,200 ft | Inactive |
| Mount Guimba | Sulu | Sulu | 6°01.5′N 121°05′E | 482 m | 1,581 ft | Inactive |
| Mount Guinsiliban (Bolacanon Volcanic Field) | Camiguin | Camiguin | 9°06′N 124°46′E | 581 m | 1,906 ft | Inactive |
| Mount Gunansan | Biliran | Biliran | 11°36′N 124°29′E | 1,045 m | 3,428 ft | Inactive |
| Mount Gurain (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Lanao del Sur | 7°54.5′N 124°6.5′E | 1,825 m | 5,988 ft | Inactive |
| Mount Homahan | Luzon | Sorsogon | 12°46.5′N 123°58.5′E | 464 m | 1,522 ft | Inactive |
| Mount Imbing | Mindanao | Zamboanga del Sur | 7°41′N 123°14′E | 700 m | 2,300 ft | Inactive |
| Mount Inayawan (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Lanao del Norte | 7°49.5′N 124°58′E | 1,174 m | 3,852 ft | Inactive |
| Mount Iniaoan (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Lanao del Norte | 7°49′N 124°55.5′E | 1,535 m | 5,036 ft | Inactive |
| Mount Janagdan | Leyte | Leyte | 11°06′N 124°43′E | 1,200 m | 3,900 ft | Inactive |
| Mount Jormajan | Luzon | Sorsogon | 12°46′N 124°00′E | 738 m | 2,421 ft | Inactive |
| Mount Juban | Luzon | Sorsogon | 12°48′N 123°56′E | 844 m | 2,769 ft | Inactive |
| Mount Kaatoan (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Bukidnon | 8°08′N 124°55′E | 2,153 m | 7,064 ft | Inactive |
| Mount Kabanangan (Lanao Volcanic Field) | Mindanao | Lanao del Norte | 7°56.5′N 123°49.5′E | 340 m | 1,120 ft | Inactive |
| Mount Kabaritan (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Bukidnon | 7°52′N 124°40′E | 1157 m | 3,796 ft | Inactive |
| Mount Kamawi | Sulu | Sulu | 5°48.7′N 121°13′E | 71 m | 233 ft | Inactive |
| Mount Kasibor | Leyte | Leyte | 10°52′N 124°53′E | 845 m | 2,772 ft | Inactive |
| Mount Kausakar | Sulu | Sulu | 5°55.5′N 121°22′E | 200 m | 660 ft | Inactive |
| Mount Kidongin (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Bukidnon | 7°45.5′N 124°49′E | 1,144 m | 3,753 ft | Inactive |
| Mount Kilakron (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | South Cotabato | 7°57.5′N 124°52.5′E | 2,329 m | 7,641 ft | Inactive |
| Mount Kitabud (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Lanao del Sur | 7°17.1′N 124°39.72′E | 1,167 m | 3,829 ft | Inactive |
| Mount Kitanglad (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Bukidnon | 8°7.7′N 124°55.5′E | 2,899 m | 9,511 ft | Inactive |
| Mount Koloko (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Bukidnon | 7°50.4′N 124°55.7′E | 1,074 m | 3,524 ft | Inactive |
| Mount Laao | Leyte | Leyte | 11°07′N 124°48′E | 1,135 m | 3,724 ft | Inactive |
| Mount Labi | Leyte | Leyte | 11°01′N 124°31′E | 1,300 m | 4,300 ft | Inactive |
| Mount Lagula | Luzon | Laguna | 14°08′N 121°19′E | 482 m | 1,581 ft | Inactive |
| Mount Lauaan | Biliran | Biliran | 11°31′N 124°31′E | 1177 m | 3,862 ft | Inactive |
| Mount Libadan (Bolacanon Volcanic Field) | Mindanao | Cotabato | 6°53′N 125°6.5′E | 826 m | 2,710 ft | Inactive |
| Mount Lobi | Leyte | Leyte | 11°01′N 124°49′E | 1,000 m | 3,300 ft | Inactive |
| Mount Luyong | Luzon | Laguna | 14°07′N 121°15′E | 318 m | 1,043 ft | Inactive |
| Mount Maagonoc | Leyte | Leyte | 11°1.5′N 124°41.5′E | 680 m | 2,230 ft | Inactive |
| Mount Mabilog | Luzon | Laguna | 14°06.5′N 121°15′E | 200 m | 660 ft | Inactive |
| Mount Macape | Leyte | Leyte | 11°13′N 124°41′E | 315 m | 1,033 ft | Inactive |
| Mount Magampao | Mindanao | Cotabato | 7°37.1′N 124°35.88′E | 1,468 m | 4,816 ft | Inactive |
| Mount Mahala | Sulu | Sulu | 5°56′N 121°07′E | 287 m | 942 ft | Inactive |
| Mount Makam | Sulu | Sulu | 5°56.4′N 120°58.4′E | 427 m | 1,401 ft | Inactive |
| Mount Malambo | Mindanao | Cotabato | 7°39.2′N 125°18.7′E | 900 m | 3,000 ft | Inactive |
| Mount Malasimbo | Mindoro | Mindoro Oriental | 13°26′N 120°54′E | Inactive | |
| Mount Malibao | Mindanao | South Cotabato | 6°11.5′N 124°54′E | 1,500 m | 4,900 ft | Inactive |
| Mount Maliwatan | Biliran | Biliran | 11°39′N 124°27′E | 1,200 m | 3,900 ft | Inactive |
| Mount Mambajao | Camiguin | Camiguin | 9°10.3′N 124°43.3′E | 1,525 m | 5,003 ft | Inactive |
| Mount Mamot | Mindanao | Cotabato | 7°58′N 124°08′E | 1,002 m | 3,287 ft | Inactive |
| Mount Mangaban | Mindanao | Misamis Oriental | 8°30.5′N 125°0.5′E | 780 m | 2,560 ft | Inactive |
| Mount Mapula | Luzon | Laguna | 14°05′N 121°17′E | 209 m | 686 ft | Inactive |
| Mount Maranat | Mindanao | Lanao, Bukidnon | 7°46.3′N 124°33.7′E | 1,858 m | 6,096 ft | Inactive |
| Mount Margosa Tubig | Mindanao | Zamboanga del Sur | 7°33′N 123°11′E | 412 m | 1,352 ft | Inactive |
| Mount Mariyug | Mindanao | South Cotabato | 7°34.6′N 124°35.5′E | 1,490 m | 4,890 ft | Inactive |
| Mount Matanal | Basilan | Basilan | 6°32′N 122°18′E | 611 m | 2,005 ft | Inactive |
| Mount Matanding | Sulu | Sulu | 6°02′N 121°04′E | 400 m | 1,300 ft | Inactive |
| Mount Micbacan | Mindanao | Lanao | 7°43.5′N 123°54′E | 500 m | 1,600 ft | Inactive |
| Mount Nanluyaw | Mindanao | Bukidnon | 8°08′N 124°51.5′E | 2,602 m | 8,537 ft | Inactive |
| Mount Naujan | Mindoro | Mindoro Oriental | 13°12.4′N 121°25′E | 490 m | 1,610 ft | Inactive |
| Mount Navaro | Mindanao | Cotabato | 6°23.5′N 125°01′E | 1,122 m | 3,681 ft | Inactive |
| Mount Nelangacapan | Leyte | Southern Leyte | 9°56′N 125°15.5′E | 687 m | 2,254 ft | Inactive |
| Mount Obulan | Mindanao | Misamis Oriental | 8°48′N 124°51.5′E | 1,245 m | 4,085 ft | Inactive |
| Mount Olilia | Luzon | Laguna | 14°05′N 121°13′E | 376 m | 1,234 ft | Inactive |
| Mount Opow | Leyte | Leyte | 11°25′N 124°18′E | 553 m | 1,814 ft | Inactive |
| Mount Osmeña | Leyte | Leyte | 11°25′N 124°32′E | 380 m | 1,250 ft | Inactive |
| Mount Paco | Mindanao | Surigao del Norte | 9°35.6′N 125°31.1′E | 524 m | 1,719 ft | Inactive |
| Mount Pagyasngan | Mindanao | Davao del Sur | 6°32'21"N 125°21'0"E | 783 m | 2,569 ft | Inactive |
| Mount Pamalihi | Mindanao | Misamis Oriental | 8°49.8′N 124°55.2′E | 1,956 m | 6,417 ft | Inactive |
| Mount Pan de Azucar | Panay | Iloilo | 11°17′N 123°10′E | 572 m | 1,877 ft | Inactive |
| Mount Pana | Mindanao | Lanao del Norte | 7°54.9′N 123°54.4′E | 336 m | 1,102 ft | Inactive |
| Mount Panamao | Biliran | Biliran | 11°40′N 123°24′E | 1,056 m | 3,465 ft | Inactive |
| Mount Patian | Sulu | Sulu | 5°51′N 121°05′E | 123 m | 404 ft | Inactive |
| Mount Patulangon | Mindanao | Davao del Sur | 6°54′N 125°23′E | Inactive | |
| Mount Pinukis | Mindanao | Zamboanga del Sur | 7°59′N 123°14′E | 1,532 m | 5,026 ft | Inactive |
| Mount Proto-Labi | Leyte | Leyte | 11°07′N 124°44′E | 1120 m | 3,670 ft | Inactive |
| Mount Pudung | Mindanao | Bukidnon | 7°55.4′N 124°38′E | 1,558 m | 5,112 ft | Inactive |
| Mount Quezon | Mindanao | Cotabato | 6°35′N 124°57′E | 652 m | 2,139 ft | Inactive |
| Mount Sagada | Mindanao | Lanao del Sur | 8°07.1′N 124°25.33′E | 1,128 m | 3,701 ft | Inactive |
| Mount Salimbal | Mindanao | Bukidnon | 7°50.5′N 124°51.5′E | 892 m | 2,927 ft | Inactive |
| Mount Sandahan | Sulu | Sulu | 5°54.5′N 121°18′E | 392 m | 1,286 ft | Inactive |
| Mount Sayao | Biliran | Biliran | 11°32′N 124°35′E | 1,266 m | 4,154 ft | Inactive |
| Mount Sibulan | Mindanao | Davao | 6°55′N 125°24.5′E | 1,292 m | 4,239 ft | Inactive |
| Mount Sigangan | Sulu | Sulu | 5°33.5′N 120°47.5′E | 283 m | 928 ft | Inactive |
| Mount Sigayan | Mindanao | Lanao del Sur | 7°47.5′N 123°46′E | 602 m | 1,975 ft | Inactive |
| Mount Sinako | Mindanao | Davao del Norte | 7°29′N 125°16.3′E | 1,590 m | 5,220 ft | Inactive |
| Mount Sining Capan | Basilan | Basilan | 6°38′N 122°12.5′E | 533 m | 1,749 ft | Inactive |
| Mount Sungal | Sulu | Sulu | 6°01.5′N 121°04.5′E | 518 m | 1,699 ft | Inactive |
| Mount Table | Mindanao | Cotabato | 7°28′N 124°48′E | 576 m | 1,890 ft | Inactive |
| Mount Tabuanan | Biliran | Biliran | 11°40′N 124°24′E | 929 m | 3,048 ft | Inactive |
| Mount Tagoan | Mindanao | Bukidnon | 7°47′N 124°48′E | 1,144 m | 3,753 ft | Inactive |
| Mount Talipao | Sulu | Sulu | 5°57′N 121°4.5′E | 391 m | 1,283 ft | Inactive |
| Mount Talomo | Mindanao | Davao del Sur, Cotabato | 7°02′N 125°20′E | 2674 m | 8,773 ft | Inactive |
| Mount Tamburok | Leyte | Leyte | 11°33′N 124°26′E | 437 m | 1,434 ft | Inactive |
| Mount Tamlong | Luzon | Laguna | 14°05′N 121°14.5′E | 249 m | 817 ft | Inactive |
| Mount Taran | Sulu | Sulu | 5°59.2′N 120°55.9′E | 811 m | 2,661 ft | Inactive |
| Mount Tarranosa | Mindanao | Zamboanga del Sur | 7°32′N 123°8.5′E | 360 m | 1,180 ft | Inactive |
| Mount Tatalan | Basilan | Basilan | 6°14′N 121°50′E | 102 m | 335 ft | Inactive |
| Mount Ticalan | Mindanao | Bukidnon | 8°7.5′N 124°41′E | 1,041 m | 3,415 ft | Inactive |
| Mount Ukan (Tukuran Volcanic Field) | Sulu | Sulu | 5°55′N 121°16.5′E | 299 m | 981 ft | Inactive |
| Mount Urot (Tukuran Volcanic Field) | Sulu | Sulu | 5°59′N 121°15.5′E | 430 m | 1,410 ft | Inactive |
| Mount Vulcan | Biliran | Biliran | 11°32′N 124°30′E | 1,015 m | 3,330 ft | Inactive |
| Mount Wood (Tukuran Volcanic Field) | Mindanao | Zamboanga del Norte | 7°51′N 123°10′E | Inactive | |
| Musuan (Calayo) | Mindanao | Bukidnon | 7°52′37″N 125°04′05″E | 646 m | 2,119 ft | Active |
