There are 145+ cities & towns in the Philippines. Metro Manila is one of the largest metropolises in the world. Metro Manila is composed of 16 cities and 1 municipality. It is home to over 24 million people and still growing! You can locate each of the 145+ cities & towns in the Philippines in the list below. Learn more about each city or town by clicking the name of the city or town in the list below.

| # | City | Island | PROVINCE | Population | Area (km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaminos | Luzon | Pangasinan | 89,700 | 164 km2 |
| 2 | Angeles | Luzon | Pampanga | 411,700 | 60 km2 |
| 3 | Antipolo | Luzon | Rizal | 776,400 | 306 km2 |
| 4 | Bacolod | Negros Island | Negros Occidental | 561,900 | 163 km2 |
| 5 | Bacoor | Luzon | Cavite | 600,600 | 46 km2 |
| 6 | Bago | Negros Island | Negros Occidental | 171,000 | 401 km2 |
| 7 | Baguio | Luzon | Benguet | 345,400 | 58 km2 |
| 8 | Bais | Negros Island | Negros Oriental | 76,300 | 320 km2 |
| 9 | Balanga | Luzon | Bataan | 96,100 | 112 km2 |
| 10 | Batac | Luzon | Ilocos Norte | 55,300 | 161 km2 |
| 11 | Batangas City | Luzon | Bantagas | 329,900 | 283 km2 |
| 12 | Bayawan | Negros Island | Negros Oriental | 117,900 | 699 km2 |
| 13 | Baybay | Leyte | Leyte | 109,500 | 459 km2 |
| 14 | Bayugan | Mindanao | Agusan del Sur | 103,300 | 689 km2 |
| 15 | Biñan | Luzon | Laguna | 333,100 | 44 km2 |
| 16 | Bislig | Mindanao | Surigao del Sur | 94,600 | 332 km2 |
| 17 | Bogo | Cebu | Cebu | 78,200 | 104 km2 |
| 18 | Borongan | Samar | Eastern Samar | 69,300 | 475 km2 |
| 19 | Butuan | Mindanao | Agusan del Norte | 337,100 | 817 km2 |
| 20 | Cabadbaran | Mindanao | Agusan del Norte | 73,700 | 214 km2 |
| 21 | Cabanatuan | Luzon | Nueva Ecija | 302,300 | 192 km2 |
| 22 | Cabuyao | Luzon | Laguna | 308,800 | 43 km2 |
| 23 | Cadiz | Negros Island | Negros Occidental | 154,800 | 525 km2 |
| 24 | Cagayan de Oro | Mindanao | Misamis Oriental | 676,000 | 413 km2 |
| 25 | Calamba | Luzon | Laguna | 454,500 | 150 km2 |
| 26 | Calapan | Mindoro | Oriental Mindor | 133,900 | 250 km2 |
| 27 | Calbayog | Samar | Samar | 183,900 | 881 km2 |
| 28 | Caloocan | Luzon | Metro Manila | 1,584,000 | 53 km2 |
| 29 | Candon | Luzon | Ilocos Sur | 60,700 | 103 km2 |
| 30 | Canlaon | Negros Island | Negros Oriental | 54,600 | 171 km2 |
| 31 | Carcar | Cebu | Cebu | 119,700 | 117 km2 |
| 32 | Catbalogan | Samar | Samar | 103,900 | 274 km2 |
| 33 | Cauayan | Luzon | Isabela | 129,600 | 336 km2 |
| 34 | Cavite City | Luzon | Cavite | 102,900 | 11 km2 |
| 35 | Cebu City | Cebu | Cebu | 922,700 | 315 km2 |
| 36 | Cotabato City | Mindanao | Maguindanao del Norte | 299,500 | 176 km2 |
| 37 | Dagupan | Luzon | Pangasinan | 171,300 | 37 km2 |
| 38 | Danao | Cebu | Cebu | 136,500 | 107 km2 |
| 39 | Dapitan | Mindanao | Zamboanga del Norte | 82,500 | 391 km2 |
| 40 | Dasmariñas | Luzon | Cavite | 660,000 | 90 km2 |
| 41 | Davao City | Mindanao | Davao del Sur | 1,633,000 | 2,444 km2 |
| 42 | Digos | Mindanao | Davao del Sur | 169,400 | 287 km2 |
| 43 | Dipolog | Mindanao | Zamboanga del Norte | 130,800 | 241 km2 |
| 44 | Dumaguete | Negros Island | Negros Oriental | 131,400 | 34 km2 |
| 45 | El Salvador | Mindanao | Misamis Oriental | 50,300 | 106 km2 |
| 46 | Escalante | Negros Island | Negros Occidental | 94,100 | 193 km2 |
| 47 | Gapan | Luzon | Nueva Ecija | 110,300 | 164 km2 |
| 48 | General Santos | Mindanao | South Cotabato | 594,500 | 493 km2 |
| 49 | General Trias | Luzon | Cavite | 314,300 | 81 km2 |
| 50 | Gingoog | Mindanao | Misamis Oriental | 124,700 | 568 km2 |
| 51 | Guihulngan | Negros Island | Negros Oriental | 96,000 | 389 km2 |
| 52 | Himamaylan | Negros Island | Negros Occidental | 106,900 | 367 km2 |
| 53 | Ilagan | Luzon | Isabela | 145,600 | 1,166 km2 |
| 54 | Iligan | Mindanao | Lanao del Norte | 342,700 | 813 km2 |
| 55 | Iloilo City | Panay | Iloilo | 448,000 | 78 km2 |
| 56 | Imus | Luzon | Cavite | 403,800 | 172 km2 |
| 57 | Iriga | Luzon | Camarines Sur | 111,800 | 137 km2 |
| 58 | Isabela | Basilan | Basilan | 112,800 | 224 km2 |
| 59 | Kabankalan | Negros Island | Negros Occidental | 182,000 | 697 km2 |
| 60 | Kidapawan | Mindanao | Cotabato | 141,000 | 358 km2 |
| 61 | Koronadal | Mindanao | South Cotabato | 175,000 | 277 km2 |
| 62 | La Carlota | Negros Island | Negros Occidental | 64,500 | 137 km2 |
| 63 | Lamitan | Basilan | Basilan | 74,800 | — |
| 64 | Laoag | Luzon | Ilocos Norte | 111,200 | 116 km2 |
| 65 | Lapu-Lapu | Mactan | Cebu | 408,200 | 58 km2 |
| 66 | Las Piñas | Luzon | Metro Manila | 588,900 | 33 km2 |
| 67 | Legazpi | Luzon | Albay | 196,700 | 154 km2 |
| 68 | Ligao | Luzon | Albay | 111,400 | 247 km2 |
| 69 | Lipa | Luzon | Batangas | 332,400 | 209 km2 |
| 70 | Lucena | Luzon | Quezon | 266,300 | 80 km2 |
| 71 | Maasin | Leyte | Southern Leyte | 85,600 | 212 km2 |
| 72 | Mabalacat | Luzon | Pampanga | 250,800 | 83 km2 |
| 73 | Makati | Luzon | Metro Manila | 582,600 | 22 km2 |
| 74 | Malabon | Luzon | Metro Manila | 365,600 | 16 km2 |
| 75 | Malaybalay | Mindanao | Bukidnon | 174,700 | 969 km2 |
| 76 | Malolos | Luzon | Bulacan | 252,100 | 67 km2 |
| 77 | Mandaluyong | Luzon | Metro Manila | 386,300 | 21 km2 |
| 78 | Mandaue | Cebu | Cebu | 362,700 | 25 km2 |
| 79 | Manila | Luzon | Metro Manila | 1,780,200 | 43 km2 |
| 80 | Marawi | Mindanao | Lanao del Sur | 201,800 | 88 km2 |
| 81 | Marikina | Luzon | Metro Manila | 450,800 | 23 km2 |
| 82 | Masbate City | Masbate | Masbate | 95,400 | 188 km2 |
| 83 | Mati | Mindanao | Davao Oriental | 141,200 | 589 km2 |
| 84 | Meycauayan | Luzon | Bulacan | 209,100 | 32 km2 |
| 85 | Muñoz | Luzon | Nueva Ecija | 81,500 | 163 km2 |
| 86 | Muntinlupa | Luzon | Metro Manila | 504,500 | 40 km2 |
| 87 | Naga | Luzon | Camarines Sur | 196,000 | 84 km2 |
| 88 | Naga | Cebu | Cebu | 115,800 | 102 km2 |
| 89 | Navotas | Luzon | Metro Manila | 249,500 | 12 km2 |
| 90 | Olongapo | Luzon | Zambales | 233,100 | 185 km2 |
| 91 | Ormoc | Leyte | Leyte | 215,100 | 614 km2 |
| 92 | Oroquieta | Mindanao | Misamis Occidental | 70,800 | 238 |
| 93 | Ozamiz | Mindanao | Misamis Occidental | 141,900 | 170 km2 |
| 94 | Pagadian | Mindanao | Zamboanga del Sur | 199,100 | 379 km2 |
| 95 | Palayan | Luzon | Nueva Ecija | 41,100 | 101 km2 |
| 96 | Panabo | Mindanao | Davao del Norte | 184,600 | 251 km2 |
| 97 | Parañaque | Luzon | Metro Manila | 665,900 | 47 km2 |
| 98 | Pasay | Luzon | Metro Manila | 416,600 | 14 km2 |
| 99 | Pasig | Luzon | Metro Manila | 755,300 | 31 km2 |
| 100 | Passi | Panay | Iloilo | 80,600 | 251 km2 |
| 101 | Puerto Princesa | Palawan | Palawan | 255,200 | 2,381 km2 |
| 102 | Quezon City | Luzon | Metro Manila | 2,936,200 | 165 km2 |
| 103 | Roxas | Panay | Capiz | 167,000 | 95 km2 |
| 104 | Sagay | Negros Island | Negros Occidental | 146,300 | 330 km2 |
| 105 | Samal | Samal Island | Davao del Norte | 104,200 | 301 km2 |
| 106 | San Carlos | Negros Island | Negros Occidental | 132,600 | 452 km2 |
| 107 | San Carlos | Luzon | Pangasinan | 188,600 | 169 km2 |
| 108 | San Fernando | Luzon | La Union | 121,900 | 103 km2 |
| 109 | San Fernando | Luzon | Pampanga | 306,700 | 68 km2 |
| 110 | San Jose | Luzon | Nueva Ecija | 139,800 | 186 km2 |
| 111 | San Jose del Monte | Luzon | Bulacan | 574,100 | 106 km2 |
| 112 | San Juan | Luzon | Metro Manila | 122,200 | 6 km2 |
| 113 | San Pablo | Luzon | Laguna | 266,100 | 198 km2 |
| 114 | San Pedro | Luzon | Laguna | 325,800 | 24 km2 |
| 115 | Santa Rosa | Luzon | Laguna | 353,800 | 55 km2 |
| 116 | Santiago | Luzon | Isabela | 132,800 | 256 km2 |
| 117 | Silay | Negros Island | Negros Occidental | 127,000 | 215 km2 |
| 118 | Sipalay | Negros Island | Negros Occidental | 70,100 | 380 km2 |
| 119 | Sorsogon City | Luzon | Sorsogon | 168,200 | 276 km2 |
| 120 | Surigao City | Mindanao | Surigao del Norte | 154,200 | 245 km2 |
| 121 | Tabaco | Luzon | Albay | 133,900 | 117 km2 |
| 122 | Tabuk | Luzon | Kalinga | 110,700 | 700 km2 |
| 123 | Tacloban | Leyte | Leyte | 242,100 | 202 km2 |
| 124 | Tacurong | Mindanao | Sultan Kudarat | 98,400 | 153 km2 |
| 125 | Tagaytay | Luzon | Cavite | 71,200 | 65 km2 |
| 126 | Tagbilaran | Bohol | Bohol | 105,100 | 37 km2 |
| 127 | Taguig | Luzon | Metro Manila | 805,000 | 54 km2 |
| 128 | Tagum | Mindanao | Davao del Norte | 259,500 | 196 km2 |
| 129 | Talisay | Cebu | Cebu | 227,700 | 40 |
| 130 | Talisay | Negros Island | Negros Occidental | 102,300 | 201 km2 |
| 131 | Tanauan | Luzon | Batangas | 173,400 | 107 km2 |
| 132 | Tandag | Mindanao | Surigao del Sur | 56,400 | 292 km2 |
| 133 | Tangub | Mindanao | Misamis Occidental | 63,100 | 163 km2 |
| 134 | Tanjay | Negros Island | Negros Oriental | 80,600 | 276 km2 |
| 135 | Tarlac City | Luzon | Tarlac | 342,500 | 275 km2 |
| 136 | Tayabas | Luzon | Quezon | 99,800 | 231 km2 |
| 137 | Toledo | Cebu | Cebu | 170,400 | 216 km2 |
| 138 | Trece Martires | Luzon | Cavite | 155,800 | 39 km2 |
| 139 | Tuguegarao | Luzon | Cagayan | 153,500 | 145 km2 |
| 140 | Urdaneta | Luzon | Pangasinan | 133,000 | 100 km2 |
| 141 | Valencia | Mindanao | Bukidnon | 193,000 | 587 km2 |
| 142 | Valenzuela | Luzon | Metro Manila | 620,500 | 47 km2 |
| 143 | Victorias | Negros Island | Negros Occidental | 87,933 | 134 km2 |
| 144 | Vigan | Luzon | Ilocos Sur | 53,900 | 25 km2 |
| 145 | Zamboanga City | Mindanao | Zamboanga del Sur | 861,800 | 1,483 km2 |











